NO | N A M A | N I P | GOL | L/P | JABATAN |
01 | YUNITA SARI, S.H, M.H | 19700622 200701 2 031 | IV/a | P | KEPALA BADAN |
02 | AHMAD UNTUNG LUBIS, S.Sos, MM | 19720616 199303 1 004 | IV/a | L | SEKRETARIS |
03 | ERIKA SARI SIREGAR, SE | 19790616 200502 2 009 | III/d | P | KASUBBAG UMUM |
04 | MESTRIANA, SE | 19810508 200903 2 007 | III/a | P | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
05 | MEIDALINA HARAHAP, S.STP | 19820512 200112 2 002 | III/d | P | PERENCANA AHLI MUDA |
06 | NURUL HUSNA, SE | 1981127 200903 2 007 | III/d | P | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
07 | SAUT MARULI TUA, SE, MM | 19820922 201001 1 018 | III/d | L | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA |
08 | MAYANITA BR PINEM, S.Kom | 19790517 200903 2 004 | III/d | P | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
09 | MUHAMMAD RAMLI | 19790511 200801 1 001 | II/d | L | BENDAHARA |
10 | IKA HANDAYANI TARIGAN, S.STP, M.Si | 19831215 200212 2 001 | IV/a | L | KABID. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN |
11 | FAHRUDDIN, SH, M.AP | 19660605 199303 1 027 | IV/b | L | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MADYA |
12 | JOHN ESTER LASE, ST, M.Si | 19740618 200502 1 002 | IV/a | L | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
13 | MUHAMMAD YAMIN DAULAY, SE | 19791121 200902 1 006 | III/d | L | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA |
14 | JULITA Br. SILALAHI, SE | 19840626 200801 2 002 | III/a | P | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
15 | BAHARUDDIN RITONGA, S.STP, M.A.P | 19790825 199912 1 001 | IV/a | L | KABID KEDARURATAN & LOGISTIK |
16 | RAVIAN TONY BATUBARA, SP. M.Si | 19740605 201101 1 003 | IV/a | L | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA |
17 | BUDI HARIONO, S.STP, M.AP | 19760515 199612 1 001 | IV/b | L | INSTRUKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN |
18 | NASIB WAHONO, SH | 19840108 201001 1 007 | III/c | L | INSTRUKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN |
19 | JAMES SIHOMBING, S.Sos, MT | 19660827 199803 1 001 | IV/a | L | INSTRUKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN |
20 | JULIANA LORENTA SIHITE, SKM, MM | 19740709 199903 2 006 | III/d | P | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
21 | WARSIDI, SE, MM | 19780202 200801 1 001 | III/d | L | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
22 | HERBERT GULTOM, SH, M.AP | 19720916 199803 1 006 | IV/a | L | PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN |
23 | PARSAORAN GULTOM, SP | 19731027 200604 1 002 | III/d | L | PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN |
24 | FAISAL UTI DAMANIK, S.Sos | 19731213 200604 1 005 | III/d | L | PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN |
25 | RONI GOLDA MEIR HUTAHAEAN, SE | 19810531 201101 2 004 | III/b | P | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI |
26 | HERBERT HAMONANGAN PANJAITAN, S.T | 19810321 200604 1 009 | IV/a | L | KABID REHABILITASI & REKONSTRUKSI |
27 | ANWAR FAHRIZAL NASUTION, SE | 19790918 200903 1 003 | III/c | L | JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA |
28 | SAHARA HARAHAP, AP | 19731114 199403 2 003 | III/d | P | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
29 | DEASI HANISWATI RAMBE, SE | 19771211 200604 2 006 | III/d | P | PENYUSUN RENCANA REHABILITASI |
30 | ASHADI CAHYADI LUBIS, ST, M.Si | 19780201 200902 1 004 | IV/a | L | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
31 | ABDUR RAHMAN, ST | 19850529 201101 1 013 | III/b | L | JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA |
DAFTAR NAMA PHL BPBD KOTA MEDAN
NO | N A M A | L / P |
1 | MUHAMMAD ILHAM | L |
2 | CHAIRUL AZHAR PURBA | L |
3 | SUHERI PINEM | L |
4 | M. TAUFIK RAHMAN NAINGGOLAN | L |
5 | AHMAD AL GHAFANI | L |
6 | SUWANDI CHANDRA | L |
7 | BAYU NUGRAHA ANGGAWINATA | L |
8 | MUHAMMAD ALI MUSTAFA | L |
9 | DUGA PARLINDUNGAN | L |
10 | NICO LERY SONE ARUAN | L |
11 | RICKY HADI PUTRA | L |
12 | FERNANDUS P.N. SIREGAR | L |
13 | GAGA SYAHPUTRA DASOPANG | L |
14 | MUHAMMAD IRFAN SYAHRIAL | L |
15 | RIDUAN MANIK | L |
16 | BENNY SUCIPTO DEPARI | L |
17 | RIZKY RADAFI SIREGAR | L |
18 | AHMAD SOFYAN SARAGIH | L |
19 | TOBRI HADIBROTO | L |
20 | FERRY ANTONI LUBIS | L |
21 | IMAN PRAYOGI | L |
22 | IBNU HARIANSYA | L |
23 | AKHMAD LISANUDDIN | L |
24 | FEBRIANDY AMHA | L |
25 | ADE KURNIAWAN NASUTION | L |
26 | MUHAMMAD JUNAIDI | L |
27 | MUHAMMAD ARIF FAUZI | L |
28 | AHMAD HABIBI | L |
29 | SONNI YUDHA NUGRAHA ARFAN | L |
30 | WAHYUDINATA | L |
31 | SURYADI | L |
32 | RIADHOH HASIBUAN | P |
33 | EFRIYANI | P |
34 | SOVI ANALISA | P |
35 | SUCI APRIANTI | P |
36 | ASRIDA GUSNA NAMORA SIREGAR | P |
37 | MEGAWATI SEMBIRING | P |
38 | FIKRIN FITRIANA | P |
39 | MARISA BALKIS | P |
40 | SONYA AGUSTINA TEROK | P |
41 | HAMIDAH NASUTION | P |
42 | KOHARUDDIN HALOMOAN HARAHAP | L |
43 | MUHAMMAD IKHSAN SIREGAR | L |
44 | ILHAM IBNU RASYID | L |
45 | SARBAINI | L |
46 | INDRAWAN | L |
47 | NANANG ISMAIL | L |
48 | CHRISTOVEL SINAGA | L |
49 | JOKO PRANANDA PUTRA SIREGAR | L |
50 | TRIA KRISTIANTA BARUS | L |
51 | RAJA SAHALA SIREGAR | L |
52 | MUHAMMAD FAUZI | L |
53 | YOGA ARNANDA SARAGIH | L |
54 | M. DZUL FAHMI | L |
55 | FRADANI | L |
56 | LUSI CLARISA | P |
57 | BELLA MURNI | P |
58 | MUHAMMAD ALVIN PASARIBU | L |
59 | MULYONO | L |
60 | IRWAN SYAHPUTRA | L |
61 | KARPIN ILYASA SOLIN | L |
62 | HERMAN | L |
63 | IRFAN TRI HANDOKO | L |
64 | AMAN TUA DONGORAN | L |
65 | HERI CANDRA | L |
66 | ANDI SYAHPUTRA SIREGAR | L |
67 | ANGGA PRASETYA | L |
68 | ANSORY HARAHAP | L |
69 | BAMBANG SUMANTRI | L |
70 | DAUD SIREGAR | L |
71 | DEDY ROKADI NAINGGOLAN | L |
72 | DORA LIANA HASIBUAN | P |
73 | EKO SURANTA SEMBIRING | L |
74 | GUNALI | L |
75 | KUSMAN EFENDI SIREGAR | L |
76 | M. ANDISYAH PUTRA S. | L |
77 | MUHAMMAD FAJAR | L |
78 | MUHAMMAD HARRY RIZKI | L |
79 | MUSTAPA SIREGAR | L |
80 | ONGKU MARTUA | L |
81 | RAHMAD SOLEH DASOPANG | L |
82 | ROSIDIN SIREGAR | L |
83 | SUTRISNO | L |
84 | BREMA PRANANTA GINTING | L |
85 | M. FAJAR AKBAR | L |